Mise A Jour Gear S3 Frontier
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Samsung Gear S3 borderland | ||
Autres noms du modèle | Samsung Gear S3 R765F, Gear S3 frontier LTE | |
Région ou pays où il est vendu | Singapour | |
Marque | Samsung | |
Date de sortie | 01/12/2016 | |
Épaisseur | 12,ix millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 46 ten 49 millimètres | |
Poids | 63 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant | |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière. Certificat militaire MIL-STD-810G: résistant au sel, sable, humidité, pluie, vibrations, rayonnement solaire, chutes et aux chocs thermiques. | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Version du système | Tizen 2.3.2 | |
Mise à jour firmware | Tizen 3.0 | |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Dual 7270 (14nm) | |
CPU | Dual-Core, one processeur: 1GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-T720 | |
Functioning (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Mémoire RAM | 768Mo LPDDR3 | |
Stockage interne | 4Go (2Go disponible) | |
Stockage extensible | Not supporté | |
📲 Écran | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Blazon d'écran | Super AMOLED | |
Taille de 50'affichage | one.3" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~24,2% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 360x360 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 392 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass SR+ | |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte du jour SIM | 1 connecteur (SIM unique) e-SIM (électronique) | |
Download/upload maximale | 150/50 Mbps | |
Télécommunications | 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Non supporté | |
Réseau 2G primaire | Not supporté | |
Réseau 3G primaire | UMTS 2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat4 850/1800/2100 (Bands 1,iii,5) | |
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
Réseau de données secondaire | Non supporté | |
📷 Caméra | ||
Samsung Gear S3 borderland | ||
Appareil photo primaire | Not supporté | |
Résolution appareil photo | Non supporté | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Non supporté | |
Flash | Not supporté | |
Ouverture | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autofocus | Non supporté | |
Touch focus | Non supporté | |
Stabilisation d'image | Not supporté | |
Zoom | Not supporté | |
Face/smile detection | Not supporté | |
Capteur BSI | Not supporté | |
HDR | Non supporté | |
Extras de la caméra | caractéristique north'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Caméra frontal (secondaire) | Not supporté | |
Résolution appareil photo | Not supporté | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Samsung Gear S3 borderland | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Not supporté | |
Tv | Not supporté | |
Formats vidéo | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, OGG, eAAC+ | |
🔌 Connectivité | ||
Samsung Gear S3 borderland | ||
USB | Non supporté | |
Sortie audio | Non supporté | |
Sortie TV | Not supporté | |
Bluetooth | 4.ii + A2DP | |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
Samsung Gear S3 borderland | ||
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Pédomètre Rythme cardiaque | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 380 mAh | |
Chargeur, watts | Charge standard Recharge sans fil (Qi Wireless/WPC) | |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | 72 heures (3 journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS, MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Non supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | Non supporté | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Not supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Black - Leather band strap (22mm) - Stainless Steel body 316L - Samsung Pay - S-Vocalism, S-Wellness | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Samsung Gear S3 frontier | ||
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,306W/kg (tête), 0,947W/kg (corps) |
Mise A Jour Gear S3 Frontier,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/gear-s3-frontier/4g-sm-r765f/
Posted by: moranineved85.blogspot.com
0 Response to "Mise A Jour Gear S3 Frontier"
Post a Comment